返回“下载Bioconductor软件的统计数据”程序包“

下载软件包singleCellTK的统计信息

截至周三的数据。2024年9月25日

单细胞TK主页:发布版本,devel版本.

从Bioconductor软件包下载的软件包数量从2024年到2018年,存储库逐年更新(没有下载的年份被省略):


2024

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2024年1月 219 471
2024年2月 247 422
2024年3月 245 441
2024年4月 338 698
2024年5月 296 777
2024年6月 364 999
2024年7月 460 672
2024年8月 507 721
2024年9月 424 599
2024年10月 0 0
2024年11月 0 0
2024年12月 0 0
全部/2024 2636 5800
单细胞TK_2024_stats.tab

2023

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2023年1月 160 306
2023年2月 192 355
2023年3月 172 319
2023年4月 176 304
2023年5月 190 360
2023年6月 211 381
2023年7月 288 513
2023年8月 250 413
2023年9月 167 290
2023年10月 201 399
2023年11月 312 586
2023年12月 178 333
全部/2023 2038 4559
单细胞TK_2023_stats.tab

2022

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2022年1月 115 200
2022年2月 85 158
2022年3月 129 189
2022年4月 145 290
2022年5月 158 249
2022年6月 119 160
2022年7月 127 221
2022年8月 142 240
2022年9月 149 255
2022年10月 181 288
2022年11月 205 355
2022年12月 125 210
全部/2022 1355 2815
单细胞TK_2022_stats.tab

2021

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2021年1月 93 224
2021年2月 83 224
2021年3月 106 247
2021年4月 122 227
2021年5月 127 221
2021年6月 79 136
2021年7月 105 208
2021年8月 84 173
2021年9月 123 241
2021年10月 123 212
2021年11月 102 180
2021年12月 105 159
全部/2021 1006 2452
单细胞TK_2021_stats.tab

2020

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2020年1月 99 208
2020年2月 75 153
2020年3月 98 227
2020年4月 105 219
2020年5月 105 210
2020年6月 81 211
2020年7月 68 150
2020年8月 88 207
2020年9月 83 211
2020年10月 98 215
2020年11月 88 214
2020年12月 84 210
全部/2020 861 2435
单细胞TK_2020_stats.tab

2019

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2019年1月 113 198
2019年2月 80 155
2019年3月 106 166
2019年4月 101 158
2019年5月 121 221
2019年6月 97 189
2019年7月 128 230
2019年8月 73 120
2019年9月 79 113
2019年10月 73 126
2019年11月 74 136
2019年12月 68 148
全部/2019 855 1960
单细胞TK_2019_stats.tab

2018

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2018年1月 0 0
2018年2月 0 0
2018年3月 0 0
2018年4月 15 19
2018年5月 61 102
2018年6月 98 149
2018年7月 83 110
2018年8月 67 88
2018年9月 81 145
2018年10月 72 131
2018年11月 116 206
2018年12月 98 174
全部/2018 547 1124
单细胞TK_2018_stats.tab

一个文件中的所有年份:单个单元格TK_stats.tab