返回“下载Bioconductor软件的统计数据”程序包“

下载软件包clusterSeq的统计信息

截至周四的数据。2024年6月27日

clusterSeq(群集序列)主页:发布版本,devel版本.

从Bioconductor软件包下载的软件包数量从2024年到2016年,存储库逐年更新(没有下载的年份被省略):


2024

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2024年1月 42 193
2024年2月 40 67
2024年3月 85 156
2024年4月 114 380
2024年5月 89 419
2024年6月 55 620
2024年7月 0 0
2024年8月 0 0
2024年9月 0 0
2024年10月 0 0
2024年11月 0 0
2024年12月 0 0
全部/2024 371 1835
群集Seq_2024_stats.tab

2023

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2023年1月 33 51
2023年2月 38 81
2023年3月 14 25
2023年4月 34 57
2023年5月 14 17
2023年6月 6 9
2023年7月 19 34
2023年8月 16 45
2023年9月 15 46
2023年10月 21 123
2023年11月 28 84
2023年12月 22 67
全部/2023 198 639
群集Seq_2023_stats.tab

2022

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2022年1月 42 81
2022年2月 30 61
2022年3月 43 75
2022年4月 35 54
2022年5月 45 58
2022年6月 28 40
2022年7月 41 84
2022年8月 22 29
2022年9月 48 81
2022年10月 31 64
2022年11月 38 57
2022年12月 39 58
全部/2022 318 742
clusterSeq_2022_统计选项卡

2021

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2021年1月 41 97
2021年2月 40 115
2021年3月 64 126
2021年4月 65 131
2021年5月 63 108
2021年6月 42 93
2021年7月 51 90
2021年8月 36 68
2021年9月 57 100
2021年10月 56 106
2021年11月 42 61
2021年12月 47 75
全部/2021 462 1170
集群Seq_2021_stats.tab

2020

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2020年1月 40 105
2020年2月 39 99
2020年3月 50 135
2020年4月 48 113
2020年5月 55 116
2020年6月 66 180
2020年7月 43 101
2020年8月 62 155
2020年9月 53 191
2020年10月 68 142
2020年11月 40 105
2020年12月 35 91
全部/2020 454 1533
集群Seq_2020_stats.tab

2019

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2019年1月 78 144
2019年2月 62 113
2019年3月 76 119
2019年4月 80 135
2019年5月 80 162
2019年6月 67 113
2019年7月 83 144
2019年8月 40 81
2019年9月 37 80
2019年10月 40 76
2019年11月 40 124
2019年12月 38 118
全部/2019 537 1409
clusterSeq_2019_状态选项卡

2018

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2018年1月 71 104
2018年2月 71 83
2018年3月 73 89
2018年4月 127 190
2018年5月 82 134
2018年6月 89 144
2018年7月 82 114
2018年8月 61 94
2018年9月 72 124
2018年10月 67 127
2018年11月 81 166
2018年12月 61 111
全部/2018 763 1480
clusterSeq_2018_状态选项卡

2017

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2017年1月 6 7
2017年2月 9 10
2017年3月 10 18
2017年4月 39 55
2017年5月 75 94
2017年6月 80 117
2017年7月 84 111
2017年8月 66 126
2017年9月 72 98
2017年10月 77 106
2017年11月 73 134
2017年12月 62 80
全部/2017 554 956
集群序列_2017_stats.tab

2016

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2016年1月 0 0
2016年2月 0 0
2016年3月 0 0
2016年4月 0 0
2016年5月 0 0
2016年6月 0 0
2016年7月 0 0
2016年8月 0 0
2016年9月 0 0
2016年10月 0 0
2016年11月 0 0
2016年12月 7 7
全部/2016 7 7
集群Seq_2016_stats.tab

一个文件中的所有年份:集群Seq_stats.tab